Komplett kursliste
| Kurs | Dato | Dag | Klokkeslett | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valpekurs | 13.08 - 03.09 | Mandag + Onsdag | 18-19 | Fullbooket | 3292 |
| Valpekurs | 10.09 - 01.10 | Mandag + Onsdag | 18-19 | Åpent for påmelding | 3292 |
| Valpekurs | 15.10 - 05.11 | Mandag + Onsdag | 18-19 | Åpent for påmelding | 3292 |
| Valpekurs | 12.11 - 03.12 | Mandag + Onsdag | 18-19 | Åpent for påmelding | 3292 |
| Basisferdighetskurs | 10.09 - 15.10 | Onsdag | 18-19.30 | Fullbooket | 6706 |
| Basisferdighetskurs | 12.11 - 17.12 | Onsdag | 18-19.30 | Åpent for påmelding | 6706 |
| Basisferdighetskurs | Dato kommer 2026 | Onsdag | 18-19.30 | Forhåndspåmelding | 6706 |
| Rallylydighet Nybegynnere | 20.08 - 01.10 | Onsdag | 18-20 | Fullbooket | 5551 |
| Rallylydighet Nybegynnere | 22.10 - 26.11 | Onsdag | 18-20 | Åpent for påmelding | 5551 |
| Treningsgruppe Rallylydighet | Fortløpende | Mandag | 19-21 | Ta kontakt for plass | 5551 |
| Treningsgruppe Rallylydighet | Fortløpende | Onsdag | 19-21 | Ta kontakt for plass | 5551 |
| Treningsgruppe Snusere | Fortløpende | Onsdag | 19-20 | Ta kontakt for plass | 3271 |
